การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 20/11/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 03/03/16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 22/11/15 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1 | ชนะ |
ENG PR | 22/02/15 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 16/08/14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | ชนะ |
เวสต์แฮมยูไนเต็ด
ENG PR | 29/04/17 | สโต๊ค ซิตี้* | 0-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 22/04/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 15/04/17 | ซันเดอร์แลนด์* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 08/04/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 06/04/17 | อาร์เซน่อล* | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 22/04/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-0 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 08/04/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 18/03/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 07/03/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | เชลซี* | แพ้ |
ENG PR | 11/02/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ENG PR | 30/04/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 27/04/17 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG FAC | 23/04/17 | เชลซี(N) | 4-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ENG PR | 15/04/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 08/04/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-0 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 27/04/17 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 06/04/17 | สวอนซี ซิตี้ | 1-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 01/04/17 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG FAC | 19/02/17 | ฟูแล่ม | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
UEFA EL | 17/02/17 | KAA เก้นท์ | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เชลซี | 34 | 26 | 3 | 5 | 72 | 29 | 81 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 22 | 77 |
3 | ลิเวอร์พูล | 35 | 20 | 9 | 6 | 71 | 42 | 69 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 19 | 9 | 6 | 65 | 37 | 66 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 25 | 65 |
6 | อาร์เซน่อล | 33 | 18 | 6 | 9 | 64 | 42 | 60 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 35 | 16 | 10 | 9 | 60 | 40 | 58 |
8 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 43 | 44 |
9 | เซาแธมป์ตัน | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 44 | 41 |
10 | บอร์นมัธ | 35 | 11 | 8 | 16 | 50 | 63 | 41 |
11 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | 40 |
12 | สโต๊ค ซิตี้ | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 50 | 40 |
13 | วัดฟอร์ด | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 55 | 40 |
14 | เบิร์นลี่ย์ | 35 | 11 | 6 | 18 | 35 | 49 | 39 |
15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 35 | 10 | 9 | 16 | 44 | 59 | 39 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 35 | 11 | 5 | 19 | 46 | 56 | 38 |
17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 35 | 9 | 7 | 19 | 36 | 67 | 34 |
18 | สวอนซี ซิตี้ | 35 | 9 | 5 | 21 | 40 | 69 | 32 |
19 | มิดเดิลสโบรห์ | 35 | 5 | 13 | 17 | 26 | 45 | 28 |
20 | ซันเดอร์แลนด์ | 34 | 5 | 6 | 23 | 26 | 60 | 21 |
หมายเหตุ: | ซันเดอร์แลนด์ โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เจ้าถิ่น อยู่ในอันดับที่ 15 ของตารางคะแนน เก็บ 3 คะแนนในนัดนี้ได้ก็จะการันตีการรอดจากการตกชั้นทันที โดยฟอร์มล่าสุดของทีม 3 นัดหลังสุด เสมอมารวดทั้ง 3 เกม โดย 2 เกมหลังสุดเป็นการเสมอด้วยสกอร์ 0-0 เปิดบ้านเสมอเวสต์แฮม 0-0 และบุกไปเสมอกับสโต๊ค 0-0 ส่วนทางด้านทีมเยือน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ยังคงเป็นรองจ่าฝูงโดยมีแต้มตามหลังเชลซีจ่าฝูงอยู่ 4 คะแนน ผลงานช่วงหลังต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆ ชนะรวดในลีกมา 9 นัดติด เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล 2-0 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เวสต์แฮม จะไม่มี อังเจลโล อ๊อกบอนน่า, เปโดร โอเบียง และ มิเคล อันโตนิโอ ที่บาดเจ็บ ส่วน สเปอร์ จะไม่มี อีริค ลาเมล่า, แฮร์รี วิคส์ และ แดนนี่ โรส ที่บาดเจ็บ สเปอร์ ฟอร์มร้อนแรงสุดๆ ยิ่งเล่นยิ่งดี ตรงข้ามกับฟอร์มของ เวสต์แฮม ที่ดูแล้วติดๆ ขัดๆ แถมเกมรุกก็ฝืดสุดๆ สเปอร์ แม้ว่าจะมาในฐานะทีมเยือน แต่ดูจากผลงานเหนือกว่าเจ้าบ้านชัดเจน เกมนี้ สเปอร์ จะบุกมาเก็บชัยชนะได้แบบไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ สเปอร์
ผลงานที่คาด : เวสต์แฮม 0-2 สเปอร์
สนับสนุนทีเด็ดโดย:Bestwin99
ฉลองครบรอบ3ปี Bestwin แจกรางวัลสูงสุด 3,900,000 ฿
ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ถึง 29 พ.ค.2017 นี้
เพียงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ bestwin99.net
ฝาก800ขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่1ครั้ง
แจก ทอ
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 5 พ.ค. 2560 09:55:38 น. อ่าน 595 ตอบ 0