สถิติการพบกัน
-พบกัน 28 คู่, เวสต์แฮมยูไนเต็ด: ชนะ 5(17.86%), เสมอ 5(17.86%), แพ้ 18(64.29%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LC | 27/10/16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-1 | เชลซี* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 16/08/16 | เชลซี* | 2-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1 | เสมอ |
ENG PR | 19/03/16 | เชลซี* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 24/10/15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-1 | เชลซี* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 05/03/15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-1 | เชลซี* | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวสต์แฮมยูไนเต็ด
ENG PR | 26/02/17 | วัดฟอร์ด* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 11/02/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์ บรอมมิช | เสมอ |
ENG PR | 04/02/17 | เซาแธมป์ตัน* | 1-3 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 02/02/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 21/01/17 | มิดเดิลสโบรห์* | 1-3 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 11/02/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์ บรอมมิช | เสมอ |
ENG PR | 02/02/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 14/01/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 03/01/17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
เชลซี
ENG PR | 25/02/17 | เชลซี* | 3-1 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG FAC | 19/02/17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-2 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 12/02/17 | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | เชลซี* | เสมอ |
ENG PR | 04/02/17 | เชลซี* | 3-1 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 01/02/17 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | เชลซี | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 19/02/17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-2 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 12/02/17 | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | เชลซี* | เสมอ |
ENG PR | 01/02/17 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | เชลซี | เสมอ |
ENG PR | 15/01/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-3 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 05/01/17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | เชลซี | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เชลซี | 26 | 20 | 3 | 3 | 55 | 19 | 63 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 15 | 8 | 3 | 50 | 18 | 53 |
3 | ลิเวอร์พูล | 27 | 15 | 7 | 5 | 58 | 34 | 52 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | 29 | 52 |
5 | อาร์เซน่อล | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 31 | 50 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 22 | 49 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 27 | 44 |
8 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 34 | 40 |
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 40 | 35 |
10 | เซาแธมป์ตัน | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 34 | 33 |
11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 44 | 33 |
12 | เบิร์นลี่ย์ | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 40 | 31 |
13 | วัดฟอร์ด | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 47 | 31 |
14 | บอร์นมัธ | 27 | 7 | 6 | 14 | 37 | 52 | 27 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 45 | 27 |
16 | สวอนซี ซิตี้ | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 | 59 | 27 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 27 | 7 | 4 | 16 | 35 | 46 | 25 |
18 | มิดเดิลสโบรห์ | 27 | 4 | 10 | 13 | 19 | 30 | 22 |
19 | ฮัลล์ ซิตี้ | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 53 | 21 |
20 | ซันเดอร์แลนด์ | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 48 | 19 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เวสต์แฮม ทีมอันดับ 11 จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจ่าฝูง เชลซี ฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 โดย 2 เกมหลังสุดเสมอมารวด เสมอเวสต์ บรอมฯในบ้าน 2-2 และบุกไปเสมอวัตฟอร์ด 1-1 ในเกมล่าสุด ทางฝั่ง เชลซี ยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่อง โดยที่ทีมไม่แพ้ใครในลีกม
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 6 มี.ค. 2560 14:59:12 น. อ่าน 856 ตอบ 0